Більшість замовників починають розмову з одного питання: «Скільки коштує гідроізоляція за метр?»
І майже кожен після отримання фінального кошторису дивується — чому сума вдвічі більша за те,
що називали спочатку.
Ця стаття — чесна відповідь на це питання. Без округлень, без маркетингу.
Тільки реальні цифри та пояснення, з чого вони складаються.
Коли підрядник каже «від 220 грн/м²» — він називає вартість лише одного шару:
монтажу ПВХ-мембрани по готовій основі. Але покрівля — це не один матеріал.
Це «пиріг» з 5–7 шарів, кожен з яких виконує свою функцію і має свою вартість.
Крім цього, є вузли та примикання — парапети, вентиляційні шахти, аератори, водостічні воронки.
Саме вони — найуразливіші місця будь-якої покрівлі, і саме їх ціна найчастіше
«випадає» з первинного кошторису.
Відсутність будь-якого з цих шарів — це не «економія», а скорочення терміну служби покрівлі.
| Вид робіт | Матеріал (грн/м²) | Монтаж до 500 м² | Монтаж від 500 м² | Під ключ до 500 м² | Під ключ від 500 м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Паробар’єр | 15–25 грн/м² | від 20 грн/м² | від 10 грн/м² | ~35–45 грн/м² | ~25–35 грн/м² |
| Утеплення (мінвата) | 80–185 грн/м² | від 135 грн/м² | від 80 грн/м² | ~215–320 грн/м² | ~160–265 грн/м² |
| Утеплення (PIR) | 430–620 грн/м² | від 135 грн/м² | від 80 грн/м² | ~565–755 грн/м² | ~510–700 грн/м² |
| Ухилоутворюючий шар | 80–120 грн/м² | від 135 грн/м² | від 110 грн/м² | ~215–255 грн/м² | ~190–230 грн/м² |
| Геотекстиль | 15–30 грн/м² | від 20 грн/м² | від 10 грн/м² | ~35–50 грн/м² | ~25–40 грн/м² |
| ПВХ-мембрана | 50–555 грн/м² | від 220 грн/м² | від 110 грн/м² | ~270–775 грн/м² | ~160–665 грн/м² |
| Шиповидна мембрана | 40–80 грн/м² | від 80 грн/м² | від 40 грн/м² | ~120–160 грн/м² | ~80–120 грн/м² |
| Баластний шар (щебінь) | 60–90 грн/м² | від 180 грн/м² | від 140 грн/м² | ~240–270 грн/м² | ~200–230 грн/м² |
Важливо: великий діапазон цін на ПВХ-мембрану пояснюється вибором виробника:
бюджетна (~50 грн/м²) vs преміум Fatrafol, Flagon (~400–555 грн/м²).
Саме вузли та примикання — місця, де у 80% випадків виникають протікання.
І саме ця стаття найчастіше «зникає» з первинного кошторису дешевого підрядника.
| Елемент | Вартість |
|---|---|
| Примикання до парапету | від 350 грн/м.п. |
| Примикання до вентиляційних шахт | від 350 грн/м.п. |
| Водостічна воронка (монтаж + гідроізоляція) | від 950 грн/шт. |
| Аератор | від 380 грн/шт. |
| Ліквідація точкового протікання | від 1 500 грн/шт. |
| Стаття | Матеріал | Монтаж | Разом |
|---|---|---|---|
| Паробар’єр | 6 000 грн | 6 000 грн | 12 000 грн |
| Утеплення (мінвата) | 36 000 грн | 40 500 грн | 76 500 грн |
| Ухилоутворюючий шар | 30 000 грн | 40 500 грн | 70 500 грн |
| Геотекстиль | 6 000 грн | 6 000 грн | 12 000 грн |
| ПВХ-мембрана (mid) | 54 000 грн | 66 000 грн | 120 000 грн |
| Примикання (50 м.п.) | — | 17 500 грн | 17 500 грн |
| Воронки (4 шт.) | — | 3 800 грн | 3 800 грн |
| Аератори (6 шт.) | — | 2 280 грн | 2 280 грн |
| Разом | 132 000 грн | 182 580 грн | ~314 580 грн |
| Реальна ціна за м² | ~1 049 грн/м² | ||
| Стаття | Матеріал | Монтаж | Разом |
|---|---|---|---|
| Паробар’єр | 20 000 грн | 10 000 грн | 30 000 грн |
| Утеплення (PIR) | 530 000 грн | 80 000 грн | 610 000 грн |
| Ухилоутворюючий шар | 100 000 грн | 110 000 грн | 210 000 грн |
| Геотекстиль | 20 000 грн | 10 000 грн | 30 000 грн |
| ПВХ-мембрана (преміум) | 400 000 грн | 110 000 грн | 510 000 грн |
| Примикання (120 м.п.) | — | 42 000 грн | 42 000 грн |
| Воронки (10 шт.) | — | 9 500 грн | 9 500 грн |
| Аератори (15 шт.) | — | 5 700 грн | 5 700 грн |
| Разом | 1 070 000 грн | 377 200 грн | ~1 447 200 грн |
| Реальна ціна за м² | ~1 447 грн/м² | ||
Висновок: реальна ціна «під ключ» з матеріалами — від 1 050 до 1 450+ грн/м²
залежно від класу матеріалів і площі об’єкта. Та сама «ціна від 220 грн/м²» —
це лише 15–20% від повного кошторису.
Власник складу в Київській області замовив гідроізоляцію 800 м² за «вигідною» ціною 95 грн/м².
Через 14 місяців — протікання у 11 точках. Повна переробка обійшлась у 2,5 рази дорожче первинної суми.
Антанта Буд безкоштовно виїжджає на об’єкт, проводить діагностику покрівлі та готує
детальний кошторис з усіма шарами, вузлами та примиканнями — без «сюрпризів» у процесі.
Понад 800 виконаних об’єктів в Україні. Гарантія на роботи.

Гарантія якості та довговічності
✅ Консультація та розрахунок вартості – БЕЗКОШТОВНО!
Телефонуйте за номером - 066 389 39 24
This will close in 505 seconds
Коментарі (0)